Brake Pads by HallCrow
| No. | Truck | MODELS | Displacement | YEAR | Brake Pad Front | Brake Pad Rear | Brake Disc Front | Brake Disc (Drum) Rear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF | 45 FA 45 | 5.9L | 1991-1996 | FNH50084 | FNH60085B | FNH60087B | |
| 2 | DAF | 45 FA 45.120-035 | 5.9L | 1991-2000 | FNH50084 | FNH60085B FNH60085C | FNH60087B | |
| 3 | DAF | 45 FA 45.120-06 | 5.9L | 1991-2000 | FNH50084 | FNH60085B FNH60085C | ||
| 4 | DAF | 45 FA 45.130 B06,FA 45.130 C06 | 5.9L | 1991-2000 | FNH50084 | FNH60085B FNH60085C | ||
| 5 | DAF | 45 FA 45.130 B08,FA 45.130 C08 | 5.9L | 1991-2000 | FNH50084 | FNH60085B FNH60085C | ||
| 6 | DAF | 45 FA 45.150 B08,FA 45.150 C08 | 5.9L | 1991-2000 | FNH50084 | FNH60085B | ||
| 7 | DAF | 45 FA 45.150 B11,FA 45.150 C11 | 5.9L | 1991-2000 | FNH50084 | FNH60085B | ||
| 8 | DAF | 45 FA 45.150 C09 | 5.9L | 1991-2000 | FNH50084 | FNH60085B | ||
| 9 | DAF | 45 FA 45.150-10,FA 45.150 B10 | 5.9L | 1991-2000 | FNH50084 | FNH60085B | ||
| 10 | DAF | 45 FA 45.160 -10 | 5.9L | 1991-2000 | FNH50084 | FNH60085B FNH60085C | ||
| 11 | DAF | 45 FA 45.160 C08 | 5.9L | 1991-2000 | FNH50084 | FNH60085B FNH60085C | ||
| 12 | DAF | 45 FA 45.160 C09 | 5.9L | 1991-2000 | FNH50084 | FNH60085B FNH60085C | ||
| 13 | DAF | 45 FA 45.160 C11 | 5.9L | 1991-2000 | FNH50084 | FNH60085B FNH60085C | ||
| 14 | DAF | 45 FA 45.180 B08 | 5.9L | 1995-2000 | FNH50084 | FNH60085B | ||
| 15 | DAF | 45 FA 45.180 B10 | 5.9L | 1995-2000 | FNH50084 | FNH60085B | ||
| 16 | DAF | 45 FA 45.180 B11 | 5.9L | 1995-2000 | FNH50084 | FNH60085B | ||
| 17 | DAF | 45 FA 45.210 B11 | 5.9L | 1995-2000 | FNH50084 | FNH60085B | ||
| 18 | DAF | 55 FA 55.150 B13 | 5.9L | 1995-2000 | FNH60085B FNH60086B | FNH60087B | ||
| 19 | DAF | 95 XF FA 95 XF 380 | 12.6L | 1997-2002 | FNH50010 | |||
| 20 | DAF | 95 XF FA 95 XF 430 | 12.6L | 1997-2002 | FNH50010 | |||
| 21 | DAF | 95 XF FA 95 XF 480 | 12.6L | 1997-2002 | FNH50010 | |||
| 22 | DAF | 95 XF FA 95 XF 530 | 14L | 1997-2002 | FNH50010 | |||
| 23 | DAF | 95 XF FAC 95 XF 380 | 12.6L | 1997-2002 | FNH50010 | |||
| 24 | DAF | 95 XF FAC 95 XF 430 | 12.6L | 1997-2002 | FNH50010 | |||
| 25 | DAF | 95 XF FAC 95 XF 480 | 12.6L | 1997-2002 | FNH50010 | |||
| 26 | DAF | 95 XF FAC 95 XF 530 | 12.6L | 1997-2002 | FNH50010 | |||
| 27 | DAF | 95 XF FAD 95 XF 380 | 12.6L | 1997-2002 | FNH50010 | |||
| 28 | DAF | 95 XF FAD 95 XF 430 | 12.6L | 1997-2002 | FNH50010 | |||
| 29 | DAF | 95 XF FAD 95 XF 480 | 12.6L | 1997-2002 | FNH50010 | |||
| 30 | DAF | 95 XF FAD 95 XF 530 | 12.6L | 1997-2002 | FNH50010 | |||
| 31 | DAF | 95 XF FAR 95 XF 380 | 12.6L | 1997-2002 | FNH50010 | |||
| 32 | DAF | CF 65 FA 65.180 | 5.9L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 33 | DAF | CF 65 FA 65.220 | 5.9L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 34 | DAF | CF 65 FA 65.250 | 5.9L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 35 | DAF | CF 65 FA | 5.8L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 36 | DAF | CF 75 FA 75.250 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 37 | DAF | CF 75 FA 75.310 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 38 | DAF | CF 75 FA 75.360 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 39 | DAF | CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 40 | DAF | CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 41 | DAF | CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 42 | DAF | CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 43 | DAF | CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 44 | DAF | CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 45 | DAF | CF 75 FAT 75.250 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 46 | DAF | CF 75 FAT 75.310 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 47 | DAF | CF 75 FAT 75.360 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 48 | DAF | CF 75 FT 75.250 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 49 | DAF | CF 75 FT 75.310 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 50 | DAF | CF 75 FT 75.360 | 9.2L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 51 | DAF | CF 85 FA 85.340 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 52 | DAF | CF 85 FA 85.380 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 53 | DAF | CF 85 FA 85.430 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 54 | DAF | CF 85 FA 85.480 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 55 | DAF | CF 85 FAD 85.340 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 56 | DAF | CF 85 FAD 85.380 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 57 | DAF | CF 85 FAD 85.430 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 58 | DAF | CF 85 FAD 85.480 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 59 | DAF | CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 60 | DAF | CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 61 | DAF | CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 62 | DAF | CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 63 | DAF | CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 64 | DAF | CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 65 | DAF | CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 66 | DAF | CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 67 | DAF | CF 85 FAT 85.340 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 68 | DAF | CF 85 FAT 85.380 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 69 | DAF | CF 85 FAT 85.430 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 70 | DAF | CF 85 FAT 85.480 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 71 | DAF | CF 85 FT 85.340 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 72 | DAF | CF 85 FT 85.380 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 73 | DAF | CF 85 FT 85.430 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 74 | DAF | CF 85 FT 85.480 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 75 | DAF | CF 85 FTG 85.340 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 76 | DAF | CF 85 FTG 85.380 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 77 | DAF | CF 85 FTG 85.480 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 78 | DAF | CF 85 FTT 85.340 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 79 | DAF | CF 85 FTT 85.380 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 80 | DAF | CF 85 FTT 85.430 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 81 | DAF | CF 85 FTT 85.480 | 12.6L | 2001-2013 | FNH50010 | |||
| 82 | DAF | CF FA 220 | 6.7L | 2014- | FNH50010 | |||
| 83 | DAF | CF FA 250 | 6.7L | 2014- | FNH50010 | |||
| 84 | DAF | CF FA 280 | 6.7L | 2014- | FNH50010 | |||
| 85 | DAF | CF FA 290 | 6.7L | 2013- | FNH50010 | |||
| 86 | DAF | CF FAC 400 | 10.8L | 2015- | FNH50010 | |||
| 87 | DAF | CF FAD 400 | 10.8L | 2013- | FNH50010 | |||
| 88 | DAF | CF FAN 290, FAG 290 | 10.8L | 2013- | FNH50010 | |||
| 89 | DAF | CF FAT 290 | 10.8L | 2013- | FNH50010 | |||
| 90 | DAF | CF FT | 10.8L | 2013- | FNH50010 | |||
| 91 | DAF | F 1000 FA 1000 CB | 5.9L | 1987-1992 | FNH60085B | |||
| 92 | DAF | LF 45 FA 45.130 | 3.9L | 2001-2006 | FNH50020 FNH50020A | FNH50020 FNH50020A | FNH60158 FNH60158X FNH60095 | FNH60087X FNH60087B FNH60136X |
| 93 | DAF | LF 45 FA 45.140 | 4.5L | 2006- | FNH60008 FNH60158 FNH60158X | FNH60087B FNH60136X |
||
| 94 | DAF | LF 45 FA 45.160 | 4.5L | 2006- | FNH60008 FNH60158 FNH60158X | FNH60087B FNH60136X |
||
| 95 | DAF | LF 45 FA 45.180 | 4.5L | 2006- | FNH60008 FNH60158 FNH60158X | FNH60087B FNH60136X |
||
| 96 | DAF | LF 45 FA 45.210 | 4.5L | 2009- | FNH60008 FNH60158 FNH60158X | FNH60087B FNH60136X |
||
| 97 | DAF | LF 45 FA 45.220 | 6.7L | 2006- | FNH60008 FNH60158 FNH60158X | FNH60087B FNH60136X |
||
| 98 | DAF | LF 45 FA 45.250 | 6.7L | 2006- | FNH50020 FNH50020A | FNH50020 FNH50020A | FNH60095 FNH60158 FNH60158X | FNH60087X FNH60087B FNH60136X |
| 99 | DAF | LF 55 FA 55.160 | 4.5L | 2006- | FNH50015 FNH50017 | FNH50015 FNH50017 | FNH60094 | FNH60087B FNH60093 |
| 100 | DAF | LF 55 FT 55.180 | 5.9L | 2001- | FNH50015 FNH50017 | FNH50015 FNH50017 | FNH60094 | FNH60087B FNH60093 |







